| |
|
JDMP T3 Apartment
|
|
| • |
N.º Máximo de Ocupantes 6
|
| • |
3 Quartos |
| • | 2 Casas de banho completas |
|
Caracteristicas da unidade:
|
| |
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS:
Estacioanmento subterraneo, Elevador, Placa Eléctrica, Televisão por satelite, BBQ, Aparelhagem, Parque de estacionamento, Máquina de secar roupa, Máquina de lavar roupa, Máquina de lavar loiça, Torradeira, Máquina de café, Chaleira, Microondas, Forno, Lareira, Air condicionado, Frigorifico |
EXTRAS DISPONÍVEIS:
Carrinho de bebé, Quotação de aluguer de carro, Cesto de Alimentos 1-2 pessoas, Cesto de Alimentos 3-4 pessoas, Cadeira alta infantil, Cesto de Alimentos 5-6 pessoas, Quotação para Transfer por Taxi, Berço, Foodpack for 8-9 people
|
| |
PERMISSÕES E PROIBIÇÕES:
Animais não são permitidos
|
Informação detalhada sobre o alojamento
|
| |
Bastante perto do campo de golfe dos Palmares, da afamada Meia Praia e da Marina de Lagos. |
Preços apartir de 18-5 2008
|
| |
| Pricing
|
|
| | | per/night | | per/week | | per/month |
| 1 Pessoa | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| 2 Pessoas | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| 3 Pessoas | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| 4 Pessoas | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| 5 Pessoas | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| 6 Pessoas | | € 95,00 | | € 665,00 | | € 2.850,00 |
| | | |
|
| variações Sazonais
|
|
| 01 Out 2008 - 31 Out 2008 | | +60,00% | | |
| 01 Set 2008 - 30 Set 2008 | | +90,00% | | |
| 01 Abr 2008 - 31 Mai 2008 | | +60,00% | | |
| 01 Abr 2009 - 31 Mai 2009 | | +60,00% | | |
| 01 Fev 2009 - 31 Mar 2009 | | +10,00% | | |
| 01 Nov 2008 - 30 Nov 2008 | | +10,00% | | |
| 01 Jul 2008 - 31 Ago 2008 | | +170,00% | | |
| 01 Jun 2008 - 30 Jun 2008 | | +90,00% | | |
| | | |
|
| Outros |
|
|
|
|